Plusieurs formules de séjour vous sont proposées :
Séjour d'une semaine du samedi à 15h00 au samedi à 10h00, tarif à la semaine selon les périodes (hors électricité pour un comportement éco-responsable):
-300€/semaine hors vacances scolaire de novembre à mars et
400€/semaine d’avril à octobre
-de 490€ à 590€/semaine lors des vacances scolaires (Noël-février -Paques-Toussaint hors été) et à partir de la mi juin
-de 590€ à 780€/semaine en juillet-août (détail dans le planning)
Hors vacances scolaires (sauf promo dernière minute) et hors période estivale (du 23 juin au 5 septembre 2019 ) location possibles pour des courts séjours :
-Séjour en Week end du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00 au prix de 160€ de novembre à mars ou au prix 200€ d'avril à octobre (hors électricité pour un comportement
éco-responsable) . Un Supplément est possible en cas de jours fériés ou de week end prolongé .
-Séjour en mid-week du lundi à 10h00 au vendredi à 11h00 au prix de 160€ de novembre à mars ou au prix 200€ d'avril à septembre (hors taxe de séjour de 1€ par jour et par adulte et
hors électricité pour un comportement éco-responsable)
-Formule Cadeau " Week end dans une Cabane" à 160€ ou 200€ suivant la période souhaitée avec possibilité d'inclure un forfait électricité de 10€ .
Hors saison |
-de novembre à mars : 160€ le week end ou le mid week -300€ la semaine -Week end prolongé de 3 jours : du jeudi 13 au 15 mai ou du 21 au 24 mai280€ -d’avril à octobre : 200€ le week end ou le mid week. or week end ,400€ la semaine hors vacances scolaires sauf " Promo dernières minutes"
|
Basse Saison |
490€ la semaine. Pour la période du 20 février au 7 mars , propositions de séjour week end (à 245€)et mid week (à 245 k€) |
Moyenne saison |
590€ la semaine |
Haute saison |
790€ la semaine |
Période Déjà Réservé |
La lettre R OU PR pré réservé (PR=en cours de finalisation de contrat) |
JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | ||||||||||||
01 | ven. | R | 01 | lun. | 01 | lun. | 01 | jeu. | 01 | sam. | R/ | 01 | mar. | ||||
02 | sam. | 02 | mar. | 02 | mar. | 02 | ven. | /R | 02 | dim. | 02 | mer. | |||||
03 | dim. | 03 | mer. | 03 | mer. | 03 | sam. | R | 03 | lun. | 03 | jeu. | |||||
04 | lun. | 04 | jeu. | 04 | jeu. | 04 | dim. | R | 04 | mar. | 04 | ven. | /R | ||||
05 | mar. | 05 | ven. | /PR | 05 | ven. | 05 | lun. | R/ | 05 | mer. | 05 | sam. | R | |||
06 | mer. | 06 | sam. | R | 06 | sam. | 06 | mar. | 06 | jeu. | 06 | dim. | R/ | ||||
07 | jeu. | 07 | dim. | R/ | 07 | dim. | 07 | mer. | 07 | ven. | 07 | lun. | |||||
08 | ven. | /R | 08 | lun. | 08 | lun. | 08 | jeu. | 08 | sam. | 08 | mar. | |||||
09 | sam. | R | 09 | mar. | 09 | mar. | 09 | ven. | 09 | dim. | 09 | mer. | |||||
10 | dim. | R/ | 10 | mer. | 10 | mer. | 10 | sam. | 10 | lun. | 10 | jeu. | |||||
11 | lun. | 11 | jeu. | 11 | jeu. | 11 | dim. | 11 | mar. | 11 | ven. | /R | |||||
12 | mar. | 12 | ven. | /R | 12 | ven. | /R | 12 | lun. | 12 | mer. | 12 | sam. | R | |||
13 | mer. | 13 | sam. | R | 13 | sam. | R | 13 | mar. | 13 | jeu. | /R | 13 | dim. | R/ | ||
14 | jeu. | 14 | dim. | R/ | 14 | dim. | R/ | 14 | mer. | 14 | ven. | R | 14 | lun. | |||
15 | ven. | /R | 15 | lun. | 15 | lun. | 15 | jeu. | 15 | sam. | R | 15 | mar. | ||||
16 | sam. | R | 16 | mar. | 16 | mar. | 16 | ven. | 16 | dim. | R/ | 16 | mer. | ||||
17 | dim. | R/ | 17 | mer. | 17 | mer. | 17 | sam. | 17 | lun. | 17 | jeu. | |||||
18 | lun. | 18 | jeu. | 18 | jeu. | 18 | dim. | 18 | mar. | 18 | ven. | ||||||
19 | mar. | 19 | ven. | 19 | ven. | /R | 19 | lun. | 19 | mer. | 19 | sam. | |||||
20 | mer. | 20 | sam. | 20 | sam. | R | 20 | mar. | 20 | jeu. | 20 | dim. | |||||
21 | jeu. | 21 | dim. | 21 | dim. | R/ | 21 | mer. | 21 | ven. | R | 21 | lun. | ||||
22 | ven. | /PR | 22 | lun. | 22 | lun. | 22 | jeu. | 22 | sam. | R | 22 | mar. | ||||
23 | sam. | R | 23 | mar. | 23 | mar. | 23 | ven. | 23 | dim. | R | 23 | mer. | ||||
24 | dim. | R | 24 | mer. | 24 | mer. | 24 | sam. | /R | 24 | lun. | R | 24 | jeu. | |||
25 | lun. | 25 | jeu. | 25 | jeu. | 25 | dim. | R | 25 | mar. | 25 | ven. | |||||
26 | mar. | 26 | ven. | 26 | ven. | /R | 26 | lun. | R | 26 | mer. | 26 | sam. | ||||
27 | mer. | 27 | sam. | 27 | sam. | R | 27 | mar. | R | 27 | jeu. | 27 | dim. | ||||
28 | jeu. | 28 | dim. | 28 | dim. | R/ | 28 | mer. | R | 28 | ven. | /R | 28 | lun. | |||
29 | ven. | /R | 29 | lun. | 29 | jeu. | R | 29 | sam. | R | 29 | mar. | |||||
30 | sam. | R | 30 | mar. | 30 | ven. | R | 30 | dim. | R/ | 30 | mer. | |||||
31 | dim. | R/ | 31 | mer. | 31 | lun. |
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | ||||||||||||
01 | jeu. | 01 | dim. | R | 01 | mer. | 01 | ven. | 01 | lun. | 01 | mer. | |||||
02 | ven. | 02 | lun. | R | 02 | jeu. | 02 | sam. | 02 | mar. | 02 | jeu. | |||||
03 | sam. | 03 | mar. | R | 03 | ven. | 03 | dim. | 03 | mer. | 03 | ven. | |||||
04 | dim. | 04 | mer. | R | 04 | sam. | 04 | lun. | 04 | jeu. | 04 | sam. | |||||
05 | lun. | 05 | jeu. | R | 05 | dim. | 05 | mar. | 05 | ven. | 05 | dim. | |||||
06 | mar. | 06 | ven. | R | 06 | lun. | 06 | mer. | 06 | sam. | 06 | lun. | |||||
07 | mer. | 07 | sam. | R/ | 07 | mar. | 07 | jeu. | 07 | dim. | 07 | mar. | |||||
08 | jeu. | 08 | dim. | 08 | mer. | 08 | ven. | 08 | lun. | 08 | mer. | ||||||
09 | ven. | 09 | lun. | 09 | jeu. | 09 | sam. | 09 | mar. | 09 | jeu. | ||||||
10 | sam. | 10 | mar. | 10 | ven. | 10 | dim. | 10 | mer. | 10 | ven. | ||||||
11 | dim. | 11 | mer. | 11 | sam. | 11 | lun. | 11 | jeu. | 11 | sam. | ||||||
12 | lun. | 12 | jeu. | 12 | dim. | 12 | mar. | 12 | ven. | 12 | dim. | ||||||
13 | mar. | 13 | ven. | 13 | lun. | 13 | mer. | 13 | sam. | 13 | lun. | ||||||
14 | mer. | 14 | sam. | /PR | 14 | mar. | 14 | jeu. | 14 | dim. | 14 | mar. | |||||
15 | jeu. | 15 | dim. | R | 15 | mer. | 15 | ven. | 15 | lun. | 15 | mer. | |||||
16 | ven. | 16 | lun. | R | 16 | jeu. | 16 | sam. | 16 | mar. | 16 | jeu. | |||||
17 | sam. | 17 | mar. | R | 17 | ven. | 17 | dim. | 17 | mer. | 17 | ven. | |||||
18 | dim. | 18 | mer. | R | 18 | sam. | 18 | lun. | 18 | jeu. | 18 | sam. | |||||
19 | lun. | 19 | jeu. | R | 19 | dim. | 19 | mar. | 19 | ven. | 19 | dim. | |||||
20 | mar. | 20 | ven. | R | 20 | lun. | 20 | mer. | 20 | sam. | 20 | lun. | |||||
21 | mer. | 21 | sam. | R/ | 21 | mar. | 21 | jeu. | 21 | dim. | 21 | mar. | |||||
22 | jeu. | 22 | dim. | 22 | mer. | 22 | ven. | 22 | lun. | 22 | mer. | ||||||
23 | ven. | 23 | lun. | 23 | jeu. | 23 | sam. | 23 | mar. | 23 | jeu. | ||||||
24 | sam. | 24 | mar. | 24 | ven. | 24 | dim. | 24 | mer. | 24 | ven. | ||||||
25 | dim. | 25 | mer. | 25 | sam. | 25 | lun. | 25 | jeu. | 25 | sam. | ||||||
26 | lun. | 26 | jeu. | 26 | dim. | 26 | mar. | 26 | ven. | 26 | dim. | ||||||
27 | mar. | 27 | ven. | 27 | lun. | 27 | mer. | 27 | sam. | 27 | lun. | ||||||
28 | mer. | 28 | sam. | 28 | mar. | 28 | jeu. | 28 | dim. | 28 | mar. | ||||||
29 | jeu. | 29 | dim. | 29 | mer. | 29 | ven. | 29 | lun. | 29 | mer. | ||||||
30 | ven. | 30 | lun. | 30 | jeu. | 30 | sam. | 30 | mar. | 30 | jeu. | ||||||
31 | sam. | / PR | 31 | mar. | 31 | dim. | 31 | ven. |
Pour un anniversaire, la fête des mères, le fête des pères , pensez à la carte week end cadeau. Elles vous sont proposées au prix 160 € ou 200 € suivant la période souhaitée avec un forfait d'électricité de 8 €. Les heureux bénéficiaires pourront consulter le planning et choisir leur week end pendant les périodes scolaires et hors week end prolongé (comme précisé un peu plus haut).