Plusieurs formules de séjour vous sont proposées :
Séjour d'une semaine du samedi à 15h00 au samedi à 10h00, tarif à la semaine selon les périodes (hors électricité pour un comportement éco-responsable):
-300€/semaine hors vacances scolaire de novembre à mars et
400€/semaine d’avril à octobre
-490€/semaine lors des vacances scolaires (Noël-février -Paques-Toussaint hors été) et à partir de la mi juin
-de 590€ à 780€/semaine en juillet-août (détail dans le planning)
Hors vacances scolaires (sauf promo dernière minute) et hors période estivale (du 23 juin au 5 septembre 2019 ) location possibles pour des courts séjours :
-Séjour en Week end du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00 au prix de 160€ de novembre à mars ou au prix 200€ d'avril à octobre (hors électricité pour un comportement
éco-responsable) . Un Supplément est possible en cas de jours fériés ou de week end prolongé .
-Séjour en mid-week du lundi à 10h00 au vendredi à 11h00 au prix de 160€ de novembre à mars ou au prix 200€ d'avril à septembre (hors taxe de séjour de 1€ par jour et par adulte et
hors électricité pour un comportement éco-responsable)
-Formule Cadeau " Week end dans une Cabane" à 160€ ou 200€ suivant la période souhaitée avec possibilité d'inclure un forfait électricité de 10€ .
Hors saison |
-de novembre à mars : 160€ le week end ou le mid week -300€ la semaine -Week end prolongé de 3 jours : 280€ . -d’avril à octobre : 200€ le week end ou le mid week. or week end ,400€ la semaine hors vacances scolaires sauf " Promo dernières minutes"
|
Basse Saison |
490€ la semaine. Pour la période du 20 avril au 5 mai , propositions personnalisée possible au vu des nombreux ponts !! |
Moyenne saison |
590€ la semaine |
Haute saison |
780€ la semaine |
Période Déjà Réservé |
La lettre R |
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | ||||||||||||
01 | lun. | R | 01 | jeu. | R | 01 | dim. | 01 | mar. | 01 | ven. | R | 01 | dim. | |||
02 | mar. | R | 02 | ven. | R | 02 | lun. | /R | 02 | mer. | 02 | sam. | R | 02 | lun. | ||
03 | mer. | R | 03 | sam. | R | 03 | mar. | R | 03 | jeu. | 03 | dim. | R/ | 03 | mar. | ||
04 | jeu. | R/ | 04 | dim. | R | 04 | mer. | R | 04 | ven. | /R | 04 | lun. | 04 | mer. | ||
05 | ven. | 05 | lun. | R | 05 | jeu. | R/ | 05 | sam. | R | 05 | mar. | 05 | jeu. | |||
06 | sam. | /R | 06 | mar. | R | 06 | ven. | R | 06 | dim. | R/ | 06 | mer. | 06 | ven. | ||
07 | dim. | R | 07 | mer. | R | 07 | sam. | R | 07 | lun. | 07 | jeu. | 07 | sam. | |||
08 | lun. | R | 08 | jeu. | R | 08 | dim. | R | 08 | mar. | 08 | ven. | /R | 08 | dim. | ||
09 | mar. | R | 09 | ven. | R | 09 | lun. | /R | 09 | mer. | 09 | sam. | R | 09 | lun. | ||
10 | mer. | R | 10 | sam. | R | 10 | mar. | R | 10 | jeu. | 10 | dim. | R | 10 | mar. | ||
11 | jeu. | R | 11 | dim. | R | 11 | mer. | R | 11 | ven. | /R | 11 | lun. | R | 11 | mer. | |
12 | ven. | R | 12 | lun. | R | 12 | jeu. | R | 12 | sam. | R | 12 | mar. | 12 | jeu. | ||
13 | sam. | R | 13 | mar. | R | 13 | ven. | R | 13 | dim. | R/ | 13 | mer. | 13 | ven. | R | |
14 | dim. | R | 14 | mer. | R | 14 | sam. | R | 14 | lun. | 14 | jeu. | 14 | sam. | R | ||
15 | lun. | R | 15 | jeu. | R | 15 | dim. | R | 15 | mar. | 15 | ven. | 15 | dim. | R/ | ||
16 | mar. | R | 16 | ven. | R | 16 | lun. | R/ | 16 | mer. | 16 | sam. | 16 | lun. | |||
17 | mer. | R | 17 | sam. | R | 17 | mar. | R | 17 | jeu. | 17 | dim. | 17 | mar. | |||
18 | jeu. | R | 18 | dim. | R | 18 | mer. | R | 18 | ven. | 18 | lun. | 18 | mer. | |||
19 | ven. | R | 19 | lun. | R | 19 | jeu. | R | 19 | sam. | R | 19 | mar. | 19 | jeu. | ||
20 | sam. | R | 20 | mar. | R | 20 | ven. | /R | 20 | dim. | R | 20 | mer. | 20 | ven. | ||
21 | dim. | R | 21 | mer. | R | 21 | sam. | R | 21 | lun. | R | 21 | jeu. | 21 | sam. | /R | |
22 | lun. | R | 22 | jeu. | R | 22 | dim. | R/ | 22 | mar. | R | 22 | ven. | /R | 22 | dim. | R |
23 | mar. | R | 23 | ven. | R | 23 | lun. | R | 23 | mer. | R | 23 | sam. | R | 23 | lun. | R |
24 | mer. | R | 24 | sam. | R | 24 | mar. | R | 24 | jeu. | R | 24 | dim. | R/ | 24 | mar. | R |
25 | jeu. | R | 25 | dim. | R | 25 | mer. | R | 25 | ven. | R | 25 | lun. | 25 | mer. | R | |
26 | ven. | R | 26 | lun. | R | 26 | jeu. | R | 26 | sam. | R/ | 26 | mar. | 26 | jeu. | R | |
27 | sam. | R | 27 | mar. | R | 27 | ven. | 27 | dim. | 27 | mer. | 27 | ven. | R | |||
28 | dim. | R | 28 | mer. | R | 28 | sam. | 28 | lun. | /R | 28 | jeu. | 28 | sam. | R/ | ||
29 | lun. | R | 29 | jeu. | R | 29 | dim. | 29 | mar. | R | 29 | ven. | 29 | dim. | R | ||
30 | mar. | R | 30 | ven. | R | 30 | lun. | 30 | mer. | R | 30 | sam. | 30 | lun. | R | ||
31 | mer. | R | 31 | sam. | R/ | 31 | jeu. | R | 31 | mar. | R |
Les modalités :
Pour toute réservation, nous vous transmettons par mail sous format pdf un contrat de location à nous renvoyer signé accompagné d’un chèque bancaire ou postal représentant le montant des arrhes , soit 25% du prix de la location. Pour la rédaction de ce contrat, il nous faut votre adresse et vos coordonnées téléphoniques. Un exemplaire de ce contrat , signé par nos soins, vous sera réexpédié afin de confirmer votre réservation. La location deviendra alors définitive à la réception des documents. Un dépôt de garantie de 200€ est demandé à l’arrivée, pour un court séjour ou 350€ pour une semaine de réservation.
JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | ||||||||||||
01 | mer. | R | 01 | sam. | 01 | dim. | 01 | mer. | 01 | ven. | 01 | lun. | R/ | ||||
02 | jeu. | R | 02 | dim. | 02 | lun. | 02 | jeu. | 02 | sam. | 02 | mar. | |||||
03 | ven. | R | 03 | lun. | 03 | mar. | 03 | ven. | 03 | dim. | 03 | mer. | |||||
04 | sam. | R/ | 04 | mar. | 04 | mer. | 04 | sam. | 04 | lun. | 04 | jeu. | |||||
05 | dim. | 05 | mer. | 05 | jeu. | 05 | dim. | 05 | mar. | 05 | ven. | ||||||
06 | lun. | 06 | jeu. | 06 | ven. | 06 | lun. | 06 | mer. | 06 | sam. | /R | |||||
07 | mar. | 07 | ven. | 07 | sam. | 07 | mar. | 07 | jeu. | 07 | dim. | R | |||||
08 | mer. | 08 | sam. | 08 | dim. | 08 | mer. | 08 | ven. | 08 | lun. | R | |||||
09 | jeu. | 09 | dim. | 09 | lun. | 09 | jeu. | 09 | sam. | 09 | mar. | R | |||||
10 | ven. | 10 | lun. | 10 | mar. | 10 | ven. | 10 | dim. | 10 | mer. | R | |||||
11 | sam. | 11 | mar. | 11 | mer. | 11 | sam. | 11 | lun. | 11 | jeu. | R | |||||
12 | dim. | 12 | mer. | 12 | jeu. | 12 | dim. | 12 | mar. | 12 | ven. | R | |||||
13 | lun. | 13 | jeu. | 13 | ven. | 13 | lun. | 13 | mer. | 13 | sam. | R/ | |||||
14 | mar. | 14 | ven. | 14 | sam. | 14 | mar. | 14 | jeu. | 14 | dim. | ||||||
15 | mer. | 15 | sam. | 15 | dim. | 15 | mer. | 15 | ven. | 15 | lun. | ||||||
16 | jeu. | 16 | dim. | 16 | lun. | 16 | jeu. | 16 | sam. | 16 | mar. | ||||||
17 | ven. | 17 | lun. | 17 | mar. | 17 | ven. | 17 | dim. | 17 | mer. | ||||||
18 | sam. | 18 | mar. | 18 | mer. | 18 | sam. | /R | 18 | lun. | 18 | jeu. | |||||
19 | dim. | 19 | mer. | 19 | jeu. | 19 | dim. | R | 19 | mar. | 19 | ven. | |||||
20 | lun. | 20 | jeu. | 20 | ven. | 20 | lun. | R | 20 | mer. | /R | 20 | sam. | ||||
21 | mar. | 21 | ven. | 21 | sam. | 21 | mar. | R | 21 | jeu. | R | 21 | dim. | ||||
22 | mer. | 22 | sam. | 22 | dim. | 22 | mer. | R | 22 | ven. | R | 22 | lun. | ||||
23 | jeu. | 23 | dim. | 23 | lun. | 23 | jeu. | R | 23 | sam. | R | 23 | mar. | ||||
24 | ven. | 24 | lun. | 24 | mar. | 24 | ven. | R | 24 | dim. | R/ | 24 | mer. | ||||
25 | sam. | 25 | mar. | 25 | mer. | 25 | sam. | R/ | 25 | lun. | 25 | jeu. | |||||
26 | dim. | 26 | mer. | 26 | jeu. | 26 | dim. | 26 | mar. | 26 | ven. | ||||||
27 | lun. | 27 | jeu. | 27 | ven. | 27 | lun. | 27 | mer. | 27 | sam. | ||||||
28 | mar. | 28 | ven. | 28 | sam. | 28 | mar. | 28 | jeu. | 28 | dim. | ||||||
29 | mer. | 29 | sam. | 29 | dim. | 29 | mer. | 29 | ven. | /R | 29 | lun. | |||||
30 | jeu. | 30 | lun. | 30 | jeu. | 30 | sam. | R | 30 | mar. | |||||||
31 | ven. | 31 | mar. | 31 | dim. | R |
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | ||||||||||||
01 | mer. | 01 | sam. | 01 | mar. | 01 | jeu. | 01 | dim. | 01 | mar. | ||||||
02 | jeu. | 02 | dim. | 02 | mer. | 02 | ven. | 02 | lun. | 02 | mer. | ||||||
03 | ven. | 03 | lun. | 03 | jeu. | 03 | sam. | 03 | mar. | 03 | jeu. | ||||||
04 | sam. | 04 | mar. | 04 | ven. | 04 | dim. | 04 | mer. | 04 | ven. | ||||||
05 | dim. | 05 | mer. | 05 | sam. | 05 | lun. | 05 | jeu. | 05 | sam. | ||||||
06 | lun. | 06 | jeu. | 06 | dim. | 06 | mar. | 06 | ven. | 06 | dim. | ||||||
07 | mar. | 07 | ven. | 07 | lun. | 07 | mer. | 07 | sam. | 07 | lun. | ||||||
08 | mer. | 08 | sam. | 08 | mar. | 08 | jeu. | 08 | dim. | 08 | mar. | ||||||
09 | jeu. | 09 | dim. | 09 | mer. | 09 | ven. | 09 | lun. | 09 | mer. | ||||||
10 | ven. | 10 | lun. | 10 | jeu. | 10 | sam. | 10 | mar. | 10 | jeu. | ||||||
11 | sam. | 11 | mar. | 11 | ven. | 11 | dim. | 11 | mer. | 11 | ven. | ||||||
12 | dim. | 12 | mer. | 12 | sam. | 12 | lun. | 12 | jeu. | 12 | sam. | ||||||
13 | lun. | 13 | jeu. | 13 | dim. | 13 | mar. | 13 | ven. | 13 | dim. | ||||||
14 | mar. | 14 | ven. | 14 | lun. | 14 | mer. | 14 | sam. | 14 | lun. | ||||||
15 | mer. | 15 | sam. | /R | 15 | mar. | 15 | jeu. | 15 | dim. | 15 | mar. | |||||
16 | jeu. | 16 | dim. | R | 16 | mer. | 16 | ven. | 16 | lun. | 16 | mer. | |||||
17 | ven. | 17 | lun. | R | 17 | jeu. | 17 | sam. | 17 | mar. | 17 | jeu. | |||||
18 | sam. | 18 | mar. | R | 18 | ven. | 18 | dim. | 18 | mer. | 18 | ven. | |||||
19 | dim. | 19 | mer. | R | 19 | sam. | 19 | lun. | 19 | jeu. | 19 | sam. | |||||
20 | lun. | 20 | jeu. | R | 20 | dim. | 20 | mar. | 20 | ven. | 20 | dim. | |||||
21 | mar. | 21 | ven. | R | 21 | lun. | 21 | mer. | 21 | sam. | 21 | lun. | |||||
22 | mer. | 22 | sam. | R/ | 22 | mar. | 22 | jeu. | 22 | dim. | 22 | mar. | |||||
23 | jeu. | 23 | dim. | 23 | mer. | 23 | ven. | 23 | lun. | 23 | mer. | ||||||
24 | ven. | 24 | lun. | 24 | jeu. | 24 | sam. | 24 | mar. | 24 | jeu. | ||||||
25 | sam. | 25 | mar. | 25 | ven. | 25 | dim. | 25 | mer. | 25 | ven. | ||||||
26 | dim. | 26 | mer. | 26 | sam. | 26 | lun. | 26 | jeu. | 26 | sam. | ||||||
27 | lun. | 27 | jeu. | 27 | dim. | 27 | mar. | 27 | ven. | 27 | dim. | ||||||
28 | mar. | 28 | ven. | 28 | lun. | 28 | mer. | 28 | sam. | 28 | lun. | ||||||
29 | mer. | 29 | sam. | 29 | mar. | 29 | jeu. | 29 | dim. | 29 | mar. | ||||||
30 | jeu. | 30 | dim. | 30 | mer. | 30 | ven. | 30 | lun. | 30 | mer. | ||||||
31 | ven. | 31 | lun. | 31 | sam. | 31 | jeu. |
Pour un anniversaire, la fête des mères, le fête des pères , pensez à la carte week end cadeau. Elles vous sont proposées au prix 160 € ou 200 € suivant la période souhaitée avec un forfait d'électricité de 8 €. Les heureux bénéficiaires pourront consulter le planning et choisir leur week end pendant les périodes scolaires et hors week end prolongé (comme précisé un peu plus haut).